采用4/3″高性能CCD,有效像素800萬(wàn)
視頻格式H.264,支持1~16幀可調(diào)
高清圖片分辨率3296×2536
支持雙千兆網(wǎng)口
支持圖片合成功能
集成視頻車輛檢測(cè)算法
內(nèi)置車牌識(shí)別、車身顏色識(shí)別、違章行為抓拍、視頻測(cè)速等多種智能算法
接口豐富,集成度更高
全機(jī)身自然散熱,內(nèi)部無(wú)風(fēng)扇DH-ITC803-CEVRB3B
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
基本參數(shù) | 有效像素 | 800萬(wàn),3296(H)×2472(V) |
傳感器類型及尺寸 | 逐行掃描CCD,對(duì)角線長(zhǎng)度:4/3″ |
|
動(dòng)態(tài)范圍 | 64dB |
|
高清圖像壓縮方式 | JPEG |
|
高清視頻格式 | 標(biāo)準(zhǔn)H.264 main profile 5.0 |
|
高清圖像分辨率 | 3296×2536 |
|
高清視頻分辨率 | 3296×2472、1600×1200、720P |
|
高清視頻幀率 | 16fps |
|
攝像機(jī)快門速度 | 1/16~1/100000 |
|
圖像預(yù)處理(ISP) | Smear抑制 | 支持 |
多通道融合 | 支持 |
|
邊緣增強(qiáng) | 支持 |
|
壞點(diǎn)校正 | 支持 |
|
自動(dòng)降噪 | 支持(3D降噪) |
|
自動(dòng)曝光(AE) | 支持(全自動(dòng)/自定義區(qū)間自動(dòng)/自定義) |
|
自動(dòng)白平衡(AWB) | 支持(全自動(dòng)/色溫區(qū)間自動(dòng)/自定義色溫) |
|
全息雙快門 | 支持(圖片和視頻所有ISP參數(shù)) |
|
日夜模式切換 | 支持(圖片和視頻所有ISP參數(shù)) |
|
接口類型 | 線圈I/O輸入接口 | 8路,光耦輸入(開關(guān)量) |
報(bào)警輸入接口 | 1路,光耦輸入(開關(guān)量) |
|
報(bào)警輸出接口 | 1路,繼電器輸出 |
|
雨刷控制輸出接口 | 1路,繼電器輸出 |
|
外部頻率源同步輸入接口 | 1個(gè)(選擇外同步選項(xiàng)自動(dòng)生效,電壓范圍12~36Vp-p或AC12~24V) |
|
LED頻閃燈同步輸出接口 | 1個(gè),頻率可設(shè)置 |
|
閃光燈同步輸出接口 | 6個(gè),光耦信號(hào)輸出 |
|
視頻信號(hào)接口 | CVBS接口或HD-SDI接口1個(gè) |
|
網(wǎng)絡(luò)通訊接口 | 100/1000M以太網(wǎng)接口2個(gè) |
|
數(shù)據(jù)通訊接口 | 調(diào)試串口(RS232)1個(gè),雷達(dá)串口(RS232)3個(gè),車檢器/信號(hào)檢測(cè)器接口(RS485) 2個(gè),USB接口1個(gè) |
|
自動(dòng)光圈接口 | 支持(DC自動(dòng)) |
|
鏡頭接口類型 | C接口 |
|
觸發(fā)方式 | 線圈觸發(fā)(RS485) | 支持 |
視頻檢測(cè)觸發(fā) | 支持 |
|
特殊功能 | 車牌識(shí)別功能 | 支持 |
電警業(yè)務(wù)功能 | 支持 |
|
SD卡存儲(chǔ)功能 | 支持 |
|
遠(yuǎn)程控制功能 | 可通過(guò)Web方式遠(yuǎn)程配置、控制 |
|
OSD信息疊加功能 | 支持,圖片除時(shí)間與地點(diǎn)(通道地址)信息外,還具備車道信息(車道號(hào)/方向)、號(hào)牌信息(號(hào)牌及顏色)、車輛信息(車速、車長(zhǎng)、車身顏色及車輛類型)、違章信息(違章事件名稱及違法代碼)等 |
|
圖像防篡改功能 | 支持,視頻/圖片均具備水印及校驗(yàn)功能 |
|
工作環(huán)境 | 工作電壓 | DC12V±20% |
外部電源同步 | 支持(同步相位支持微調(diào)) |
|
外部頻率源同步 | 支持(同步相位支持微調(diào)) |
|
平均功耗 | <20W(不含適配器) |
|
溫濕度 | 工作溫度-30℃~+70℃,工作濕度10%~90% |
|
規(guī)格尺寸 | 176mm×90mm×85mm |
|
重 量 | 1.8kg |
關(guān)鍵詞:大華,DH-ITC803-CEVRB3B,800萬(wàn)智能交通高清攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾