無標題文檔 性能特點
? 1/3” IT CCD
? 線水平分辨率
? 增強型背光補償(BLC)、寬動態WDR、強光抑制BMB
? 最低照度0.001Lux
? 基于icore? DSP的多種圖像功能:數字降噪、數字變焦、畫中畫、四窗口、鏡像等
? 多語種OSD菜單,視頻移動偵測,隱私遮蔽
? 雙電源(HDC-795P-36/60,HDC-795PV)?
? 3軸旋轉調節設計,提供360°+10°水平旋轉調節功能技術參數?
型號 | HDC-790P-36 | HDC-790P-60 | HDC-790PV | HDC-795P-36 | HDC-795P-60 | HDC-795PV | |||||
視頻標準 | PAL | ||||||||||
成像器件 | 1/3” IT CCD | ||||||||||
有效像素 | 752(H)*582(V) | ||||||||||
水平分辨率 | 540線 | ||||||||||
最低照度 | 0.1lx (F=1.2) 0.001lx (F=1.2, DSS x 512) | ||||||||||
視頻輸出 | 1.0 V p-p, 75 ? | ||||||||||
同步方式 | 內同步 | ||||||||||
彩轉黑模式 | SDN | ||||||||||
BLC | 背光補償BLC(關/低/中/高); 強光抑制; 寬動態( 0-20級可調) | ||||||||||
白平衡 | ATW/AWC/一鍵鎖定/手動/室內/室外 | ||||||||||
OSD菜單 | 英語/日語/韓文/繁體中文/簡體中文可選 | ||||||||||
隱私遮蔽 | 8個區域 | ||||||||||
信噪比 | >50dB | ||||||||||
自動增益控制 | 0-40dB | ||||||||||
快門速度 | 1/50-1/100,000秒 | ||||||||||
鏡頭 | 3.6mm定焦 | 6.0mm定焦? | 2.8-10mm變焦? | 3.6mm定焦? | 6.0mm定焦? | 2.8-10mm變焦? | |||||
電源 | 12 VDC | 12 VDC/24VAC(雙電源)? | |||||||||
浪涌控制 | 瞬時1.5kw | ||||||||||
功耗 | 最大3W | ||||||||||
尺寸 | 91mm(H) x 120mm(?) | ||||||||||
重量 | 260g | ||||||||||
工作問題 | -10°C 至 50°C | ||||||||||
認證 | CE, FCC, 型檢 |
關鍵詞:Honeywell,HDC-790P/795P系列,高分辨率日夜轉換寬動態固定半球型攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾