傳感器 | 1/3 CCD |
有效像素 | 976x582 |
傳感器清晰度 | 720TVL |
水平清晰度 | 650TVL |
數字信號處理 | - |
日夜轉換 | 機械濾鏡 |
信噪比 | > 50dB |
最低照度(彩色) | 0.15lux |
最低照度(黑白) | 0.05lux |
自動增益 | 0-20dB |
動態范圍 | 54dB |
逆光補償技術 | 關/BLC/HLC |
自動白平衡 | 自動/推動/手動/推動保持 |
自動降噪 | 3DNR/2DNR/關 |
視頻移動偵測 | 四個獨立區域,完全可編程 |
E-Zoom 數字變焦 | 關/2x/3x/4x/6x/8x/16x |
測試方式生成器 | - |
隱私遮擋 | 15個可編程區域 |
電纜補償 | - |
遙控 | - |
同步 | 內同步/線位鎖定 |
三軸向支架 | 支持 |
鏡頭 | 2.8-10.5mm |
電源 | 12V DC/24V AC |
功耗 | 4.8W |
尺寸(直徑 x 高) | 127 x 102 毫米 |
重量 | 280 克 |
防護等級 | - |
撞擊防護 | - |
夜視距離 | - |
波長 | - |
關鍵詞:BOSCH,VDN-295,寬動態半球,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾