產(chǎn)品特性:?
·三星虛擬矩陣管理軟件:最大支持36/16塊監(jiān)視屏?
·可同時(shí)支持三星軟解碼服務(wù)器和硬件解碼器的矩陣管理?
·支持視頻墻和監(jiān)視屏布局管理,輪巡模式,以及地圖布局監(jiān)控?
·支持事件管理,以及重點(diǎn)輸出管理?
·最大可支持管理3個(gè)視頻墻 (說(shuō)明:?jiǎn)蝹€(gè)SSM-VM10/20授權(quán)支持1個(gè)視頻墻)
型號(hào) | SSM-VM10 | SSM-VM20 | SSM-VM00 (SPD-400) | |
平臺(tái)軟件 | SSM v1.3或以上版本 | |||
最大支持監(jiān)視屏數(shù)目 | 16 | 36 | 36 (僅支持硬解碼SPD-400) | |
單個(gè)SSM-VM10/20授權(quán)支持虛擬視頻墻數(shù)目 | 1 | |||
Features | ||||
視頻流 | 可接收來(lái)自SSM平臺(tái)(媒體網(wǎng)關(guān))的視頻流,具體視頻參數(shù)取決于前端攝像機(jī)。 | 前端攝像機(jī)?→?SPD-400 (*詳細(xì)請(qǐng)參考SPD-400規(guī)格) |
||
實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 視頻墻布局 (多塊監(jiān)視屏) |
可通過(guò)VM Manager進(jìn)行設(shè)置。 | ||
監(jiān)視屏布局 (分屏模式) |
1)通過(guò)軟解碼服務(wù)器?(VM Decoder): 4:3?屏幕模式?: 1/4/6/8/9/10/13/16/17/21/25/36/49/64 16:9?屏幕模式?: 6/12/20/30 全屏模式 *?當(dāng)在多監(jiān)視屏環(huán)境,總的視頻邊框數(shù)量最高為100個(gè)。 2)通過(guò)硬解碼?(SPD-400): -?最大四分割畫(huà)面? *取決于SPD-400的性能 |
通過(guò)硬解碼?(SPD-400): 取決于SPD-400的性能 -?最大四分割畫(huà)面 |
||
輪巡模式 | 視頻墻布局組序列(可設(shè)置:10秒?~ 180秒) 單個(gè)視頻墻可設(shè)置5個(gè)輪巡序列,每個(gè)輪巡序列最大可注冊(cè)20個(gè)布局。 |
|||
地圖監(jiān)控 | 支持地圖布局的分屏瀏覽模式,2D/3D瀏覽,放大/縮小,以及地圖標(biāo)示攝像機(jī)/感應(yīng)器/報(bào)警圖標(biāo)。 | SSM-VM00不支持 | ||
其它 | OSD?開(kāi)/關(guān),?視頻墻/監(jiān)視屏設(shè)置同步功能 | SSM-VM00不支持 | ||
事件監(jiān)控 | 事件監(jiān)控 | 支持視頻墻、監(jiān)視屏以及分割屏重點(diǎn)輸出 | SSM-VM00不支持 | |
視頻墻重點(diǎn)輸出 | 可設(shè)置5個(gè)(單個(gè)視頻墻),每個(gè)最大可注冊(cè)20個(gè)布局 | SSM-VM00不支持 | ||
監(jiān)視屏/分割屏重點(diǎn)輸出 | 可設(shè)置5個(gè)(單個(gè)視頻墻) | SSM-VM00不支持 | ||
VM Manager (配置工具) | ||||
最大支持視頻墻數(shù)目 | 最大3個(gè),單個(gè)SSM-VM10/20授權(quán)支持1個(gè)視頻墻 | |||
視頻墻管理 | 注冊(cè)和分配解碼器到視頻墻 注冊(cè)視頻墻布局,視頻墻輪巡管理 |
|||
事件管理 | 事件發(fā)生后,根據(jù)用戶預(yù)設(shè)置,視頻墻將自動(dòng)顯示指定的視頻墻布局或監(jiān)視屏布局或分割屏布局。 事件設(shè)置:視頻丟失、移動(dòng)偵測(cè)、進(jìn)入/離開(kāi)、虛擬越線、滯留/消失、場(chǎng)景變更、跟蹤、人臉識(shí)別、音頻偵測(cè),取決于前端攝像機(jī)的功能。 |
SSM-VM00不支持 | ||
功能 | 支持帶寬管理:可使用I幀或動(dòng)態(tài)切換低分辨率的輔碼流。 | SSM-VM00不支持 | ||
升級(jí) | 自動(dòng)升級(jí)(連接至三星更新服務(wù)器) | |||
通用 | ||||
模塊 | 模塊 | 三種類(lèi)型:VM Manager, VM Gateway和VM Decoder | VM Manager, VM Gateway, SPD-400 | |
VM Manager (VM管理模塊) | 虛擬矩陣的配置工具,最大支持管理3個(gè)視頻墻,單個(gè)SSM-VM10/20授權(quán)支持1個(gè)視頻墻 | |||
VM Gateway (VM網(wǎng)關(guān)模塊) | 同時(shí)管理VM軟解碼模塊和硬件解碼器SPD-400,也支持命令處理和許可檢查,單個(gè)SSM-VM10/20授權(quán)支持1個(gè)VM Gateway | 僅管理硬件解碼器 | ||
VM Decoder (VM軟解碼模塊) | 虛擬矩陣解碼模塊,單個(gè)VMD模塊最大可控制4塊監(jiān)視屏, 最大解碼能力:100個(gè)通道(CIF 25fps),或者64個(gè)通道(4CIF 25fps) 注:按照三星推薦配置 |
SSM-VM00不支持 | ||
語(yǔ)言 | 支持23種語(yǔ)言:英,法,德,西,意,俄,中,日,韓,土,波,捷,塞,羅,葡,荷,克,兇,希,瑞,丹,芬,挪,保 | |||
系統(tǒng)要求 | 建議配置 | CPU Intel i7 (Sandy bridge)?以上 內(nèi)存?4 GB?以上,?顯存?1GB?以上, DirectX 8.1?以上。屏幕分辨率?: 1,280 x 1,024?以上, OpenGL?兼容, 20GB以上硬盤(pán)空間進(jìn)行安裝。(為操作需求,系統(tǒng)日志數(shù)據(jù)庫(kù)需要10GB以上可用空間) |
||
最低配置 | CPU Intel i5?以上,? 內(nèi)存?4GB?以上,?顯存?512MB |
|||
操作系統(tǒng) | Windows 7 (32bit, 64bit), Windows 8(32bit, 64bit) | |||
* SSM-VM系列軟件屬于SSM平臺(tái)的附加模塊,因此需要在SSM軟件安裝和設(shè)置完畢后,再進(jìn)行SSM-VM的安裝。 |
關(guān)鍵詞:三星, SSM-VM10/20, SSM虛擬矩陣管理軟件,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾