SNH-P6410BN | |
視頻 | |
成像器 | 2M CMOS(支持1080P),?FHD |
有效像素 | 1944H × 1224V |
掃描系統 | 逐行掃描 |
同步方式 | 內同步 |
低照度 | 0.3Lux(彩色), 0Lux(黑/白) |
鏡頭 | |
焦距(變焦倍率) | 2.8mm |
視角(D/V/H) | D: 128??, H:111?, V:62? |
最小物距 | 400mm |
聚焦控制 | 定焦 |
鏡頭類型 | 筒裝 |
視頻分析 | |
WDR | 支持 (2M@15fps) |
動態偵測 | 支持 (ROI:3個) |
音頻偵測 | 支持 |
操作 | |
安裝 | 支持快速安裝 |
菜單控制? | 支持(通過網頁瀏覽器) |
日夜轉換 | ICR濾光片 |
夜視 | 紅外燈, 5米 |
操作系統 | Linux |
白平衡 | 自動 |
數字變焦 | 4X(通過瀏覽器) |
數字水平/垂直轉動 | 支持(通過瀏覽器) |
翻轉 / 鏡像 | 支持 |
啟動時間 | 最大 30秒 |
網絡 | |
以太網 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
無線 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (雙頻段) |
WiFi Direct | 支持(Soft AP模式) |
視頻壓縮格式 | H.264, MJPEG |
分辨率 | 1,920x1,080, 1,280x720, 640x480 |
最大幀率 | 最大幀率:1920x1080 30fps。 通過PC訪問,根據實際網絡環境,可設置為: Low Speed(低速傳輸,參考幀率 640x360 20FPS) Mid Speed(中速傳輸,參考幀率 1280x720 15FPS) Hig Speed(高速傳輸,參考幀率 1920x1080 30FPS) 通過移動設備訪問,根據網絡狀況,可設置HQ模式(高質量模式),參考幀率如下: 640x360, 20FPS(Mobile WiFi,普通模式) 1280x720 15FPS(Mobile WiFi,HQ模式) 640x360 10FPS(Mobile 3G,普通模式) 640x360 20FPS(Mobile 3G,HQ模式) |
視頻質量調整 | H.264: 壓縮等級 MJPEG :質量等級控制 |
比特率控制 | H.264 : VBR with CAP MJPEG : VBR with CAP |
碼流 | 多碼流 (最大4種) |
音頻接口 | 支持(音頻輸出, Mono jack) |
音頻壓縮格式 | G.711, G726 |
音頻通訊 | 雙向音頻(內置麥克風 & 揚聲器)? 半雙工,帶回聲抑制功能 |
協議 | TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, RTSP,? RTCP, RTP, HTTP, TCP, UDP, STUN, XMPP, uPNP, IPv4, SNTP, ICMP, Bonjour |
安全 | SSL(AES 256bit) |
碼流方式 | 單播 |
最大用戶 | 單播模式5個用戶 |
儲存卡槽 | microSDXC(FAT), 64GB |
錄制&回放 | 事件錄制, 手動錄制,持續錄制,遠程回放 |
PC 操作系統支持(網頁瀏覽器) | Windows XP, Windows7, Window8(Only Desktop UI) 或更高 Mac OSX 10.7或更高 |
手機系統 & 設備支持(手機瀏覽器) | Android OS : jellybean 或更高 (并非所有安卓手機可兼容), iOS : iOS 5或更高 |
其它功能 | |
音頻錄制 | 用戶聲音記錄和播放 |
環境 | |
操作溫度 / 濕度 | ?0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) /? 20% ~ 80% RH |
防護等級 | 室內 |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 5V/2.2A |
電源功耗 | 最大 11W |
指示燈 | 1 LED燈 (指示電源,狀態,鏈路信息) |
外觀特性 | |
彩色/ 材質 | 白色/銀色 |
尺寸 (寬x高x深) | 83.9 x 118.9 x 79.3(支架), 44.5/36.5(機身) |
重量 | 293 g |
關鍵詞:三星, SNH-P6410BN, 1080P全高清網絡攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾